7 个专业、11 条志愿,
看这一页就够了。
每个专业点开就能看到学费、毕业证、就业方向——所有专业从零起步,入学不需要任何编程基础。先比一比,再点进详情。
💡 两条志愿不是“高低搭配”,而是两个不同产业方向:集成电路订单班面向芯片制造(设备、工艺),工业互联网面向智能工厂与设备联网。
🤝不知道从哪下手?三种思路帮你对号入座。
四种就业对接方式,机制不同、各有侧重——按你想要的方式选 👇
| 志愿 | 核心问题 | 更适合 | 岗位切口 |
|---|---|---|---|
| 计算机科学与技术(普通班) | 先打最宽计算机底座 | 还没想清方向、想保留转向空间 | 软件开发、后端/全栈、测试开发,延展人工智能应用/运维 |
| 人工智能(普通班) | 把人工智能做成应用 | 明确想做人工智能应用、智能助手、评测 | 人工智能应用开发、智能助手、人工智能产品实施与评测 |
| 数据科学与大数据技术(普通班) | 把数据变成业务价值 | 喜欢数据分析、报表、用数据说话 | 数据分析、数据报表、数据工程、数据治理与数据质量 |
| 软件工程(AI应用与智能工程) | 把软件产品做稳,再接入人工智能 | 想做软件开发、测试、交付,同时会用人工智能 | 测试开发、后端/全栈、软件交付、人工智能接入 |
| 网络工程(智能运维) | 把网络与云平台跑稳、出问题能修 | 愿意值班排障、对系统稳定有责任心 | 网络运维、云平台运维、安全运维/实施 |
想把这套能力放到机器人场景做真机调试 → 见 计算机科学与技术(宇树创新班) / 人工智能(宇树创新班)(属企业共建特色方向,不在“宽口径”对比内)。
| 如果你更喜欢 | 优先看 | 如果你不能接受,慎选 |
|---|---|---|
| 写代码、做软件产品 | 计算机科学与技术(普通班)、软件工程(AI应用与智能工程) | 完全不愿长期编程 |
| 做人工智能应用 | 人工智能(普通班)、软件工程(AI应用与智能工程) | 以为一毕业就训练大模型 |
| 机器人真机 | 计算机科学与技术(宇树创新班)、人工智能(宇树创新班) | 不愿调试设备、不愿排查故障 |
| 三维/仿真工程(不是纯真机) | 虚拟现实技术(数字孪生与机器人仿真) | 只想做游戏美术、不愿做工程仿真和数字孪生 |
| 芯片制造(设备、工艺方向) | 物联网工程(集成电路订单班) | 只想做芯片设计或纯软件,不想做设备与工艺 |
| 智能工厂/设备联网 | 物联网工程(工业互联网) | 不愿到现场实施、调设备 |
| 云网络系统稳定 | 网络工程(智能运维) | 不愿看日志、处理告警 |
| 数据分析与报表 | 数据科学与大数据技术(普通班) | 不喜欢数据清洗、业务沟通 |
| 海外学习/英语技术表达 | 计算机科学与技术(中外合作联合培养) | 英语基础弱、家庭不愿承担外方费用 |
把你的分数和全省位次告诉招生老师,1 对 1 帮你把 11 条志愿排出合理顺序——拨打 186 6979 2534,或到招生咨询页扫码加招生老师微信。
完整 12 条见 家长常见问题页。
选好志愿后,拨打电话或扫码加微信,招生老师帮你把关填报顺序。
扫码 / 拨打咨询 →